公司名 | 永隆銀行有限公司 | ||
公司Logo | Non | ||
URL | http://www.winglungbank.com/ | ||
地址 | 香港中環德輔道中43-49號 | ||
公司地址/地圖座標 | 地図 | ||
電話 | (852)-2309 5555 | ||
FAX | (852)-2810 0592 | ||
公司介紹 | 永隆銀行創立於1933年,是香港具悠久歷史的華資銀行之一,素持「進展不忘穩健、服務必盡忠誠」之旨,為客戶提供全面銀行服務,包括存款、貸款、投資理財、證券、信用卡、網上銀行、銀團貸款、企業貸款、押匯、租購貸款、匯兌、保險代理、強制性公積金等。永隆銀行更透過全資附屬公司提供期貨經紀、保險經紀及一般保險承保、物業管理及信託,以及受託代管等服務。本行現於香港、中國內地、澳門及海外共有機構網點50家,員工逾1,600人,截至2011年12月31日,綜合資產總額為港幣1,639億元。永隆銀行於2008年成為招商銀行集團成員,及後於2009年成為其全資附屬公司。按資產總額計,招商銀行為中國第六大商業銀行,現已躋身全球百大銀行之列。 | ||
特徴① | 特徴標題 | 特低利率 輕鬆理財 | |
特徴本文 | 為您提供特低行率,還款輕鬆有預算。 | ||
特徴② | 特徴標題 | 特低利率 | |
特徴本文 | 為你提供特低利率,還款輕鬆有預算 | ||
特徴③ | 特徴標題 | 特選客戶可享特高貸款額 | |
特徴本文 | 特選客戶包括: • 選用本行作自動轉賬出糧之現有客戶 • 過往曾選用本行「交稅通」稅務貸款且還款記錄良好之貸款客戶 • 還款記錄良好之現有按揭貸款客戶 • 專業人士 • 公務員、指定政府機構 / 公營機構職員、醫管局職員、全職教師、專上學院 / 大學教職員等 |
||
申請方法 | 網上申請 | 網上申請 | No |
手機短訊 | No | ||
電話申請 | No | ||
FAX | Yes | ||
親臨分行 | Yes | ||
審査時間 | 3-4 工作天 | ||
貸款文件 | 香港身份證/身份證明文件 最新之薪俸稅單或最近1個月糧單 附有客戶姓名、賬戶號碼及最近1個月薪酬的銀行結單/存摺 最近3個月之住址證明 |
||
轉帳方法 | 存入客戶指定之永隆銀行港元往來/儲蓄戶口 | ||
還款方法 | 從提取貸款的永隆銀行港元往來/儲蓄戶口作自動轉賬 | ||
最低利息 | 每月平息0.12% | ||
最低手續費 | 豁免手續費 | ||
最高貸款額 | 繳稅額之200% [上限 : 港幣1,000,000元] | ||
最低還款額及還款期 | 長達5年 |
總行 | 香港德輔道中 45 號 |
中區分行 | 皇后大道中 112 號 |
西區分行 | 皇后大道西 262 號 |
德輔道西分行 | 德輔道西 347 號 |
堅尼地城分行 | 吉席街 28 號 |
莊士敦道分行 | 莊士敦道 118 號 |
會展廣場分行 | 港灣道 1 號 |
灣仔分行 | 軒尼詩道 383 號 |
跑馬地分行 | 景光街 44 號 |
波斯富街分行 | 波斯富街 62 號 |
銅鑼灣分行 | 渣甸街 45 號 |
炮台山分行 | 英皇道101號 |
北角分行 | 英皇道 361 號 |
鰂魚涌分行 | 華蘭路 1 號 A |
西灣河分行 | 筲箕灣道 123 號 |
香港仔分行 | 香港仔大道 201 號 |
尖沙咀分行 | 加拿分道 4 號 |
中港城分行 | 中港城地下 7 號 |
佐敦分行 | 吳淞街 123 號 |
旺角分行 | 彌敦道 636 號永隆銀行中心 |
荔枝角道分行 | 荔枝角道 17 號 |
南昌街分行 | 南昌街 85 號 |
深水埗分行 | 大埔道 111 號 |
美孚新邨分行 | 萬事達廣場1樓 N94 舖 |
紅磡分行 | 蕪湖街 28 號 |
土瓜灣分行 | 土瓜灣道 64 號 |
九龍城分行 | 九龍城衙前圍道 70-72 號金滿樓地下 |
新蒲崗分行 | 崇齡街 8 號 |
慈雲山分行 | 鳳德道 25 號 |
九龍灣分行 | 臨樂街 19 號 |
觀塘分行 | 牛頭角道 339 號 |
觀塘成業街分行 | 成業街 7 號寧晉中心東廣場1樓149號舖 |
藍田匯景廣場分行 | 匯景道 8 號 |
葵涌分行 | 和宜合道 128 號 |
荃灣分行 | 沙咀道 251 號 |
屯門分行 | 屯門鄉事會路 42 號 |
元朗分行 | 安寧路 37 號 |
科學園分行 | 科學園一期核心大樓1座地下 S003 舖 |
大埔分行 | 安慈路 1 號 |
粉嶺分行 | 聯興街 15 號 |
上水分行 | 新豐路 128 號 |
將軍澳新都城分行 | 新都城中心一期商場 238 號舖 |
沙田分行 | 大圍道 8 號 |
沙田廣場分行 | 沙田正街 21 號 |
公司名 | 永隆銀行有限公司 | 永隆銀行有限公司 | 永隆銀行有限公司 | 永隆銀行有限公司 | 永隆銀行有限公司 | 永隆銀行有限公司 | 永隆銀行有限公司 | ||
商品名 | 「貸您想」個人分期貸款 | 「貸投入」專業人士系列貸款 | 「小貸通」無抵押透支 | 「紅酒貸款」服務 | 小微企全方位銀行服務 | 「交稅通」稅務貸款 | 進修貸款 | ||
商品介紹 | 靈活備用現金 讓生活更充裕
永隆「貸您想」個人分期貸款,切合不同需要,為你提供一筆充裕現金,利率特低,讓你理財天輕鬆自如,實現心中夢想。 |
把握現在 創建未來
永隆 「貸投入」專業人士系列貸款,切合不用需要,為你提供一筆充裕資金,利率特低,讓你理財更輕鬆自如,實現心中夢想。 |
靈活調配 把握商機 永隆銀行特設 「小貸通」無抵押透支,助你靈活調配資金,拓展業務更添信心。 |
考助作為潛在紅酒買家/投資者的你,本行現推出一個全新「紅酒貸款」服務,切合你財務需要。 | 永隆銀行關注小微企的業務發展,為您提供全方位營商財務及銀行顧問諮詢服務。作為您的合作夥伴,我們將會提供優惠而便捷的貸款產品以切合您的融資需要,並配合全方位銀行服務支援您各種營商及財務需要,助您實踐業務目標。 | 永隆「交稅通」稅務貸款,讓您輕鬆「彈」走稅務煩憂 | 「進修貸款」- 香港中文大學專業進修學院學生專用 | ||
特徴① | 特徴標題 | 貸款額高達月薪三倍 | 特低利率 輕鬆理財 | 循環透支 | 全新「紅酒貸款」服務 | 度身訂造合適的貸款產品 | 特選客戶可享特高貸款額 | 貸款額高 還款靈活 | |
特徴本文 | 提供充裕資金,助你實現夢想。 | 為您提供特低行率,還款輕鬆有預算。 | 還款更靈活 | 只適用於合資格客戶從指定的紅酒分銷商購買指定的紅酒。 | 照顧您業務上的融資需要 | 特選客戶包括: • 選用本行作自動轉賬出糧之現有客戶 • 過往曾選用本行「交稅通」稅務貸款且還款記錄良好之貸款客戶 • 還款記錄良好之現有按揭貸款客戶 • 專業人士 • 公務員、指定政府機構 / 公營機構職員、醫管局職員、全職教師、專上學院 / 大學教職員等 |
貸款額高達課程學費1倍或固定月薪3倍,以較低者為準(最低港幣5千元;最高港幣10萬元),還款期長達18個月。 | ||
特徴② | 特徴標題 | 特低利率 | 彈性還款期 | 備用透支 | 備有借梗或分期貸款兩種形式,以供選擇 | 度身訂造合適的貸款產品 | 貸款優惠 | 特低利率 兼享豁免全期手續費優惠生專用 | |
特徴本文 | 為你提供特低利率,還款輕鬆有預算 | 可選擇6、12、18、或24個月之還款期,還更有預算。 | 助你應付短期現金需要 | i. 借梗貸款:客戶只須每月繳交應付利息,並於銀行協訂的貸款到期日清付貸款結欠。 ii.分期貸款:客戶可選擇分一至五年攤還本金與利息,以固定期數的形式每月.每兩星期還款。 |
分期貸款及透支額兩種貸款方式以供選擇 | 可享手續費全數回贈 | 利率低至每月平息0.3%,您更可享豁免全期手續費優惠,還款輕鬆有預算。 | ||
特徴③ | 特徴標題 | 彈性還款期 | 不明 | 不明 | 不明 | 特惠息率 | 批核快捷 | 不明 | |
特徴本文 | 可選擇6、12、18、或24個月之還款期,還更有預算。 | 不明 | 不明 | 不明 | 最低可至P + 1.5% | 省時方便 | 不明 | ||
申請方法 | 網上申請 | 網上申請 | No | No | No | No | No | No | Yes |
手機短訊 | No | No | No | No | No | No | No | ||
電話申請 | No | No | No | No | No | No | No | ||
FAX | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | ||
親臨分行 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
審査時間 | 3-4 工作天 | 3-4 工作天 | 3-4 工作天 | 3-4 工作天 | 3-4 工作天 | 3-4 工作天 | 3-4 工作天 | ||
貸款文件 | 香港身份證/身份證明文件 最新之薪俸稅單或最近1個月糧單 附有客戶姓名、賬戶號碼及最近1個月薪酬的銀行結單/存摺 最近3個月之住址證明 |
香港身份證/身份證明文件 最新之薪俸稅單或最近1個月糧單 附有客戶姓名、賬戶號碼及最近1個月薪酬的銀行結單/存摺 認可機構的專業證書、商業登記 最近3個月之住址證明 |
香港永久性居民身份證 商業登記證副本 公司註冊證書之副本 公司組織大綱及章程之副本 最近一年財務報表 |
香港永久性居民身份證 最新之薪俸稅單或最近1個月糧單或附有客戶姓名、賬戶號碼及薪酬金額的最新3個月銀行結單/存摺或公區商業登記證及最新稅單 最近3個月之英文住址證明 |
香港永久性居民身份證 商業登記證副本 公司註冊證書之副本 公司組織大綱及章程之副本 最近一年財務報表 |
香港身份證/身份證明文件 最新之薪俸稅單或最近1個月糧單 附有客戶姓名、賬戶號碼及最近1個月薪酬的銀行結單/存摺 最近3個月之住址證明 |
香港身份證﹔ 最近期之薪俸/利得稅單﹔ 附有申請人姓名、戶口號碼及最近3個月薪酬之銀行月結單/存摺﹔ 最近兩個月發出之住址證明,如電費單或差餉單 (電子賬單概不接納)﹔及 由香港中文大學專業進修學院發出之入學證明及課程學費單據。 |
||
轉帳方法 | 存入客戶指定之永隆銀行港元往來/儲蓄戶口 | 存入客戶指定之永隆銀行港元往來/儲蓄戶口 | 將信貸額附設於你永隆銀行賬戶 | 存入客戶指定之港元往來/儲蓄戶口 | 分期:存入客戶指定之永隆銀行港元往來/儲蓄戶口 透支:將信貸額附設於你的循環貸款賬戶或往來賬戶 |
存入客戶之永隆銀行港元往來/儲蓄戶口或簽發本票一張直接用以繳稅,餘額存入永隆銀行港元往來/儲蓄戶口 | 將信貸額附設於你的循環貸款賬戶或往來賬戶 | ||
還款方法 | 從提取貸款的永隆銀行港元往來/儲蓄戶口作自動轉賬 | 從提取貸款的永隆銀行港元往來/儲蓄戶口作自動轉賬 | 不明 | 從指定銀行戶口作自動轉賬 | 不明 | 從提取貸款的永隆銀行港元往來/儲蓄戶口作自動轉賬 | 從指定銀行戶口作自動轉賬 | ||
最低利息 | 月平息0.23% | 不明 | P+1.5% | 每月平息0.12% | P+1.5% | 年息2.69% | 每月平息0.3% | ||
最低手續費 | 每年0.5% | 不明 | 年費:每年透支額的0.5%,首年豁免 透支承諾費:按每日未動用額度計算0.25﹪p.a. |
全數豁免 | 年度手續費(貸款額之1%)、透支額承諾費(年率為貸款額之0.5%,按每日未動用額度計算) | 每年貸款額之0.5% | 豁免手續費 | ||
最高貸款額 | 月薪3倍 | HK$500,000或月薪3倍(以低者為準) | 不明 | 每月底薪8倍,最高港幣1,000,000 | 港幣50萬元 | 繳稅額之200% [上限 : 港幣1,000,000元] | 學費1倍或固定月薪3倍,以較低者為準 | ||
最低還款額及還款期 | 6、12、18、或24個月 | 6、12、18、或24個月 | 不明 | 1-5年 | 長達36個月 | 6/12/18個月 | 6/12/18個月 |
公司名 | 永隆銀行有限公司 | ||
公司URL | http://www.winglungbank.com/wlb_corporate/hk/page/go_do_method=interpreter&mappingName=General_Home.htm | ||
優惠活動 | 「手續費全數回贈」 | ||
優惠活動URL | http://www.winglungbank.com/wlb_corporate/hk/page/go_do_method=interpreter&mappingName=8ae467ae1bd88484011bd968767d0076.htm | ||
優惠活動内容 | 客戶必須於2013年1月31日或以前成功申請「交稅通」稅務貸款並提取貸款,可獲享手續費回贈優惠。手續費回贈金額=貸款額 x 0.5% | ||
申請資格 | 只適用於2013年1月31日或以前成功申請及提取貸款,而且選擇還款期12個月之客戶。 | ||
申請流程 | 回贈金額將於取款後第13個月直接存入合資格客戶於永隆銀行之指定賬戶內。 | ||
對應途徑 | 網上申請 | 網上申請 | Yes |
手機短訊 | No | ||
電話申請 | Yes | ||
FAX | Yes | ||
親臨分行 | Yes | ||
審査時間 | Non | ||
貸款文件 | Non | ||
轉帳方法 | Non | ||
還款方法 | Non | ||
最低利息 | Non | ||
最低手續費 | Non | ||
最高貸款額 | Non | ||
最低還款額及還款期 | Non |