公司名 | 渣打銀行(香港)有限公司 | ||
公司Logo | Non | ||
URL | http://www.standardchartered.com.hk/zh/ | ||
地址 | 香港中環德輔道中4-4A號 | ||
公司地址/地圖座標 | 地図 | ||
電話 | (852)-2886 8868 | ||
FAX | 不明 | ||
公司介紹 | 渣 打 銀 行 – 在 亞 洲 、 非 洲 及 中 東 市 場 佔 領 導 地 位
渣 打 集 團 在 倫 敦 證 交 所 、香 港 證 交 所 及 孟 買 證 交 所 掛 牌 上 市 , 名 列 倫 敦 富 時 指 數 100 大 上 市 公 司 市 值 排 名 的 前 25 名 。 總 部 位 於 倫 敦 的 渣 打 擁 有 逾 150 年 歷 史 , 網 絡 遍 及 全 球 增 長 最 迅 速 的 市 場 , 於 亞 洲 、 非 洲 及 中 東 地 區 具 領 導 地 位 。 透 過 自 然 增 長 帶 動 , 集 團 的 收 入 及 盈 利 連 續 七 年 創 下 新 高 。 渣 打 致 力 成 為 最 佳 國 際 銀 行 , 服 務 遍 及 世 界 各 地 的 客 戶 。 渣 打 集 團 約 90% 的 收 入 及 溢 利 來 自 亞 洲 、 非 洲 及 中 東 的 個 人 銀 行 和 企 業 銀 行 業 務 。 集 團 在 全 球 超 過 70 個 國 家 設 有 超 過 1 , 700 個 分 行 及 辦 事 處 。 市 場 及 業 務 的 迅 速 增 長 更 提 供 了 富 挑 戰 性 的 跨 國 工 作 機 會 。 步 步 領 先 、 成 為 持 分 者 的 最 佳 伙 伴 一 直 是 渣 打 的 宗 旨 。 渣 打 集 團 致 力 於 建 立 為 一 間 持 續 發 展 的 企 業 , 並 以 遵 循 高 標 準 公 司 管 治 、 社 會 責 任 、 環 境 保 護 及 僱 員 多 元 化 在 全 球 獲 得 超 卓 信 譽 。 渣 打 僱 員 人 數 約 75 , 000 名 , 當 中 近 半 數 為 女 性 。 僱 員 來 自 超 過 125 個 不 同 國 籍 , 其 中 高 級 管 理 層 來 自 70 個 不 同 國 籍 。 渣 打 銀 行 自 1859 年 在 香 港 開 展 業 務 , 現 為 香 港 三 家 發 鈔 銀 行 之 一 。 渣 打 銀 行 於 2004 年 7 月 1 日 完 成 在 香 港 註 冊 的 程 序 , 並 將 銀 行 在 香 港 分 行 的 業 務 注 入 歸 納 於 在 香 港 註 冊 的 渣 打 集 團 全 資 附 屬 公 司 — 渣 打 銀 行 ( 香 港 ) 有 限 公 司 旗 下 。 渣 打 香 港 於 2008 及 2009 連 續 兩 年 獲 取 香 港 人 力 資 源 獎 頒 發 最 佳 僱 主 大 獎 , 並 自 2008 年 開 始 連 續 三 年 獲 嘉 許 為 年 蓋 洛 普 (Gallup) 最 佳 工 作 環 境 大 獎 得 獎 機 構 之 一 。 一心做好,始終如一 這是我們的全新承諾,同時也是我們多年來一直堅守的信念。無論是過去150年,還是將來,就是這一個信念,帶領我們繼續向前。為每一個人,為時代進步,為長遠發展,我們一心做好,始終如一 。 |
||
特徴① | 特徴標題 | 一切盡在掌握 | |
特徴本文 | 可因應個人喜好滿足不同需要;定期分期還款,讓財政更具預算 | ||
特徴② | 特徴標題 | 手續簡便 | |
特徴本文 | 5分鐘初步批核,1小時特快放款 | ||
特徴③ | 特徴標題 | 服務專業全面 | |
特徴本文 | 200多位貸款專員 | ||
申請方法 | 網上申請 | 網上申請 | Yes |
手機短訊 | No | ||
電話申請 | Yes | ||
FAX | No | ||
親臨分行 | Yes | ||
審査時間 | 5分鐘 | ||
貸款文件 | 香港永久性居民身份證之副本;附有閣下姓名的近期住址證明;附有閣下姓名、戶口號碼及出糧紀錄的最近一個月糧單 / 銀行月結單 / 存摺 | ||
轉帳方法 | 1.將貸款額直接代客戶存入指定之其他銀行/財務機構之信用卡/私 人貸款賬戶內 2.貸款額將以本票形式寄往客戶之通訊地址 3.貸款額將以本票形式寄往客戶之通訊地址 |
||
還款方法 | 從指定的銀行戶口中直接扣除或自動轉賬 | ||
最低利息 | 0﹪ | ||
最低手續費 | 提取金額之1%或HK$50 (以較高者為準) 之手續費及1%年費 | ||
最高貸款額 | 貸款額高達月薪18倍或港幣1,200,000元之貸款額(以較低者為準) | ||
最低還款額及還款期 | 12至60個月 |
德輔道中分行 | 香港中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈地下12室 |
中環分行 | 香港威靈頓街1號荊威廣場地下低層至2樓 |
金鐘分行 | 香港金鐘夏愨道十六號遠東金融中心地下高層C號鋪 |
88德輔道中分行 | 香港中環德輔道中88號 |
信德中心 | 香港上環干諾道中168-200號信德中心2樓294-295號鋪 |
皇后大道東分行 | 香港灣仔皇后大道東208-212號地下及1 樓 |
灣仔修頓分行 | 香港灣仔軒尼詩道156-162號利榮大廈地下C2舖 , 一樓及二樓 |
灣仔鷹君中心分行 | 香港灣仔港灣道23號鷹君中心1樓113-120號舖 |
灣仔分行 | 香港灣仔菲林明道3 號地下 |
軒尼詩道 | 香港灣仔軒尼詩道399號 |
銅鑼灣分行 | 香港銅鑼灣怡和街38-40A號怡華大廈地下至2樓 |
恩平道分行 | 香港銅鑼灣恩平道44-48號恩平中心地下,1樓及2樓 |
跑馬地分行 | 香港跑馬地景光街16號地下 |
北角中心分行 | 香港北角英皇道284 號北角中心地下G舖 |
港運城分行 | 香港北角英皇道500 號港運城地下003 號舖 |
鰂魚涌分行 | 香港鰂魚涌英皇道 1027 號惠安苑地下 |
康怡廣場快捷理財中心 | 香港康山道1號康怡廣場地下G12號舖 |
太古城中心分行 | 香港鰂魚涌太古城中心第二期 42-43 號舖 |
太安樓分行 | 香港筲箕灣道85-87 號太安樓地下 |
新翠花園分行 | 香港柴灣新翠花園新翠商場1樓145號舖 |
新翠花園快捷理財中心 | 香港柴灣新翠花園新翠商場1樓101號舖 |
香港仔分行 | 香港香港仔南寧街 6-12 號香港仔中心第五期地下 4A 舖及一樓1號鋪 |
石塘咀分行 | 香港石塘咀皇后大道西455-485地下 8-12 號舖 |
窩打老道分行 | 九龍何文田窩打老道 61-63 號松亭閣地下 A3 舖 |
旺角分行 | 九龍旺角彌敦道 617-623 號 地下、一樓及二樓B鋪 |
油麻地分行 | 九龍油麻地彌敦道564號明芳樓地下及一樓 |
旺角中心分行 | 九龍彌敦道688號旺角中心一期地下G30及G31號舖 |
太子道分行 | 九龍太子道西157號別樹華軒地下及1樓 |
紅磡廣場分行 | 九龍紅磡馬頭圍道 37-39 號紅磡廣場地下 33-37 舖 |
九龍城分行 | 九龍九龍城福佬村道18號成龍居地下2A舖 |
黃埔新邨 | 九龍紅磡德民街52號黃埔新邨第4期6E及7C1號舖 |
奧海城分行 | 九龍大角咀海庭道18號奧海城二期一樓135及136號舖 |
佐敦分行 | 九龍佐敦彌敦道 219號倫敦廣場地下G3-G5 號舖 |
尖東分行 | 九龍尖沙咀東科學館道14號新文華中心地鋪1D及1樓100號舖 |
漆咸道分行 | 九龍尖沙咀漆咸道南53-55號嘉芙中心地下1,2,3號舖 |
尖沙咀分行 | 九龍尖沙咀加連威老道8A – 10 號地下 |
樂富中心分行 | 九龍樂富中心商場地下 G201 號舖 |
九龍站圓方分行 | 九龍圓方1樓1003-1004號舖 |
68 彌敦道分行 | 九龍尖沙咀彌敦道66-70號金冠大廈地庫、地下B1號舖及中層 |
廣東道分行 | 九龍尖沙咀廣東道86-98號文利大廈地下及1樓 |
美孚新邨1期分行 | 九龍荔枝角美孚新邨1期地下百老匯街1號C舖 |
美孚曼克頓分行 | 九龍美孚新邨第4期美孚廣場地下G07&G09號舖 |
長沙灣分行 | 九龍長沙灣長沙灣道 828 號地下 |
新蒲崗分行 | 九龍新蒲崗大有街31號善美工業大廈地下A 號舖 |
觀塘分行 | 九龍觀塘裕民坊1A號舖 |
觀塘開源道分行 | 九龍觀塘開源道63號福昌大廈地下 |
德福花園分行 | 九龍九龍灣大業街德福中心商場 P9-12 號 |
眾安街分行 | 新界荃灣眾安街 2 – 8 號 周合成大廈地下6 & 8 號舖 |
荃灣分行 | 新界荃灣沙咀道 298 號翡翠商場地下C舖 及一樓 |
和宜合道分行 | 新界葵涌和宜合道 124-128 及 132/ 136 號 利和大廈地下 1-2 號舖 |
葵涌分行 | 新界葵涌工業街2-8號力豐工業大廈地下A室 |
青衣城分行 | 新界青衣青衣城3樓308E號舖 |
新都會廣場分行 | 新界葵芳興芳路 223 號新都會廣場一樓 175-176 號舖 |
大圍分行 | 新界沙田大圍道 90 號地下及 積福街 103及105 號舖 |
沙田新城市廣場分行 | 新界沙田新城市廣場一期二樓215及223號鋪 |
火炭分行 | 新界沙田火炭山尾街18-24號沙田商業中心1樓3號銀行鋪 |
大埔分行 | 新界大埔廣福道23-25號地下1& 2號舖 |
八號花園分行 | 新界大埔八號花園地下21號舖 |
上水中心分行 | 新界上水智昌路3號上水中心1樓G1021-1023號舖 |
馬鞍山分行 | 新界沙田馬鞍山馬鞍山廣場 2 樓 231-234 及 246 號舖 |
將軍澳分行 | 新界將軍澳厚德邨厚德商場東翼地下G37-40號舖 |
西貢分行 | 新界西貢灣景道 1-5 號地下 |
屯門市廣場分行 | 新界屯門屯門市廣場第一期 地下 G047 – G052 號舖 |
屯門分行 | 新界屯門仁政街 26A 富華大廈地下 |
元朗分行 | 新界元朗大馬路140號地下 |
元朗豐年路分行 | 新界元朗青山公路段239 – 247 & 247A 號萬昌樓地下前舖B號及一樓全層 |
天水圍分行 | 新界天水圍天耀商場1樓L105號舖 |
公司名 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 渣打銀行(香港)有限公司 | ||
商品名 | 渣打「分期貸款」 | 渣打「分期貸款」- 結餘轉戶計劃 | 渣打「循環貸款卡」 | 渣打私人透支服務 | 渣打稅季「分期貸款」 | ||
商品介紹 | 貸款充裕 運用自如 無論是升學、嫁娶、醫療或其他意想不到的需要,我們提供以下之分期貸款 |
綜合債務 精明理財
渣打「分期貸款」結餘轉戶計劃能助您減輕清還信用卡或其他貸款的財務負擔 |
循環貸款 財務安排更具彈性
我們明白您喜歡抓緊每個機會,為財富增值。渣打「循環貸款卡」為配合您不同時刻的需要,提供可循環提用之現金貸款。貸款更不設特定還款額,讓您的財務安排更具彈性,一切盡在掌握。 |
盡享備用現金 週轉更靈活
渣打私人透支服務為配合您不同時刻的需要,提供備用資金,讓您彈性理財。 |
稅季0覆慮 給我每月平息0% 享1個優悠稅月 |
||
特徴① | 特徴標題 | 一切盡在掌握 | 財政更具預算 | 0%利率優惠 | 特惠利息 | 每月平息優惠 | |
特徴本文 | 可因應個人喜好滿足不同需要;定期分期還款,讓財政更具預算 | 渣打「分期貸款」結餘轉戶計劃為一站式服務,助您綜合不同高息貸款或信用卡之結欠,讓您只有一個還款日期。您除可享特低利息及減輕每月還款額外,更可享更多靈活現金,減輕財務負擔 | 首3個月 0%年利率 | 利息在您動用備用透支時才須繳付,並只按每日未清還之結欠款項收取利息 | 全期0%每月平息優惠 | ||
特徴② | 特徴標題 | 靈活再借 | 節省利息開支 | 靈活還款期 | 特惠利息 | 低手續費 | |
特徴本文 | 可隨時透過全港任何「銀通」或渣打自動櫃員機提取貸款餘額 | 以結餘轉戶計劃清還高息貸款,如信用卡結欠以減低總利息支出! | 不設特定期限 | 透支限額愈高 利率愈低 | 高達6折手續費優惠 | ||
特徴③ | 特徴標題 | 不明 | 縮短還款期 | 靈活再借 | 彈性還款期 | 不明 | |
特徴本文 | 不明 | 專享低息貸款並減低總還款額,讓您可縮短還款期! | 可隨時透過全港任何「銀通」或渣打自動櫃員機,循環再借已清還之貸款餘額,毋須逐次申請 | 不設特定期限 | 不明 | ||
申請方法 | 網上申請 | 網上申請 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
手機短訊 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
電話申請 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
FAX | No | No | No | No | No | ||
親臨分行 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
審査時間 | 5分鐘 | 5分鐘 | 5分鐘 | 5分鐘 | |||
貸款文件 | 香港永久性居民身份證之副本;附有閣下姓名的近期住址證明;附有閣下姓名、戶口號碼及出糧紀錄的最近一個月糧單 / 銀行月結單 / 存摺 | 香港永久性居民身份證之副本;附有閣下姓名的近期住址證明;附有閣下姓名、戶口號碼及出糧紀錄的最近一個月糧單 / 銀行月結單 / 存摺 | 香港永久性居民身份證之副本;附有閣下姓名的近期住址證明;附有閣下姓名、戶口號碼及出糧紀錄的最近一個月糧單 / 銀行月結單 / 存摺 | 香港永久性居民身份證之副本;附有閣下姓名的近期住址證明;附有閣下姓名、戶口號碼及出糧紀錄的最近一個月糧單 / 銀行月結單 / 存摺 | 香港永久性居民身份證之副本;附有閣下姓名的近期住址證明;附有閣下姓名、戶口號碼及出糧紀錄的最近一個月糧單 / 銀行月結單 / 存摺 | ||
轉帳方法 | 直接存入指定的戶口 | 1.將貸款額直接代客戶存入指定之其他銀行/財務機構之信用卡/私 人貸款賬戶內 2.貸款額將以本票形式寄往客戶之通訊地址 3.貸款額將以本票形式寄往客戶之通訊地址 |
首次提取金額將直接存入客戶指定之還款戶口內 | 可隨時以簽發支票方式、經電話理財服務或以提款卡在全港所有「銀通」/ 渣打自動櫃員機透支現金 | 直接存入指定的戶口 | ||
還款方法 | 從指定的銀行戶口中直接扣除或自動轉賬 | 從指定的銀行戶口中直接扣除或自動轉賬 | 從指定的銀行戶口中直接扣除或自動轉賬 | 從指定的銀行戶口中直接扣除或自動轉賬 | 從指定的銀行戶口中直接扣除或自動轉賬 | ||
最低利息 | 3.93% | 每月平息0.16% | 0﹪ | 最優惠利率 + 4% p.a. | 0% | ||
最低手續費 | 每年1.5% | 每年1.5% | 提取金額之1%或HK$50 (以較高者為準) 之手續費及1%年費 | 透支限額之 1% 最低港幣 200 元 最高港幣 700 元年費 |
貸款額的2.25% | ||
最高貸款額 | 高達HK$1,200,000或月薪10倍(以較低者為準) | 貸款額高達月薪18倍或港幣1,200,000元之貸款額(以較低者為準) | 高達HK$800,000或月薪4倍(以較低者為準) | 高達HK$800,000或月薪4倍(以較低者為準) | 月薪9倍 | ||
最低還款額及還款期 | 12至60個月 | 12至60個月 | 每月最低付款額為以下項目之總額或HK$50(以較高者為準): (i) 任何未繳付之利息、費用及收費總額(如適用); (ii) 超逾信用額之全數金額,即月結單總結欠超出本行已獲批核的信用額(如適用);及 (iii) 未清付之積欠款項(不包括項目(i)及(ii))之0.5%。 |
不設特定期限,每月最低還款額為透支額的 3%或HK$50 (以較高者為準) | 1年還款期 |
公司名 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 渣打銀行(香港)有限公司 | ||
公司URL | http://www.standardchartered.com.hk/zh/ | http://www.standardchartered.com.hk/zh/ | http://www.standardchartered.com.hk/zh/ | ||
優惠活動 | 渣打「分期貸款」 網上申請優惠 |
渣打「分期貸款」 – 結餘轉戶計劃 |
渣打稅季「分期貸款」 | ||
優惠活動URL | http://www.standardchartered.com.hk/promo/personal-loans/ploan2011/zh/index.html | http://www.standardchartered.com.hk/personal-banking/personal-loans/debt-consolidation-program/zh/ | http://www.standardchartered.com.hk/promo/personal-loans/tax_loan_2012/zh/ | ||
優惠活動内容 | 立即網上申請可享額外$800超市現金券。 | 立即網上申請可享額外$1,000超市現金券。 | 於2013年1月31日或之前經網上成功申請及提取稅季渣打「分期貸款」,可享額外HK$200超市現金劵 | ||
申請資格 | 推廣期內於網上成功申請渣打「分期貸款」 及提取貸款,貸款額達HK$50,000或以上之客戶 |
推廣期內於網上成功申請渣打「分期貸款」 – 結餘轉戶計劃及提取貸款,貸款額達HK$50,000或以上之客戶 |
只適用2012年12月31日或之前於網上成功申請及提取渣打稅季「分期貸款」,貸款額達HK$50,000以上之客戶 | ||
申請流程 | 1. 客戶於2012年12月31日或以前於網上成功申請及提取貸款,貸款額達HK$50,000或以上,方可獲享HK$800超市現金券 (「現金券」)。於推廣期至領取現金券時,客戶之貸款戶口必須仍然有效及無任何逾期還款/不良信貸記錄,方可領取現金券。 2. 本行將於2013年月3月29日或以前寄出現金券之換領信予合資格客戶之通訊地址。 |
1. 客戶於2012年12月31日或以前於網上成功申請及提取貸款,貸款額達HK$50,000或以上,方可獲享HK$1,000超市現金券 (「現金券」)。於推廣期至領取現金券時,客戶之貸款戶口必須仍然有效及無任何逾期還款/不良信貸記錄,方可領取現金券。 2. 本行將於2013年月3月29日或以前寄出現金券之換領信予合資格客戶之通訊地址。 |
1. 客戶於2012年12月31日或以前於網上成功申請及提取貸款,貸款額達HK$50,000或以上,方可獲享HK$200超市現金券 (「現金券」)。於推廣期至領取現金券時,客戶之貸款戶口必須仍然有效及無任何逾期還款/不良信貸記錄,方可領取現金券。 2. 本行將於2013年月3月29日或以前寄出現金券之換領信予合資格客戶之通訊地址。 |
||
對應途徑 | 網上申請 | 網上申請 | Yes | Yes | Yes |
手機短訊 | No | No | No | ||
電話申請 | No | No | Yes | ||
FAX | No | No | No | ||
親臨分行 | No | No | Yes | ||
審査時間 | Non | Non | Non | ||
貸款文件 | Non | Non | Non | ||
轉帳方法 | Non | Non | Non | ||
還款方法 | Non | Non | Non | ||
最低利息 | Non | Non | Non | ||
最低手續費 | Non | Non | Non | ||
最高貸款額 | Non | Non | Non | ||
最低還款額及還款期 | Non | Non | Non |