公司名 | 中國建設銀行 (亞洲) 股份有限公司 | ||
公司Logo | Non | ||
URL | http://www.asia.ccb.com/hongkong_tc/personal/ | ||
地址 | 香港中環德輔道中6號地下 | ||
公司地址/地圖座標 | 地図 | ||
電話 | (852)-2779 5533 | ||
FAX | (852)-3718 3273 | ||
公司介紹 | 中國建設銀行(亞洲)在香港共設有四十一間分行及一間建行私人銀行服務中心。另外,其全資附屬機構中國建設銀行(澳門)於澳門設有八間分行。透過由五十間分行組成之網絡,本行為客戶提供多元化的個人、零售及商業銀行產品及服務。
個人銀行服務方面,本行提供傳統櫃檯服務、外匯及現金交易服務,並設有配合客戶理財需要的存款、貸款、投資、綜合理財、保險、人民幣產品、信用卡及電子理財服務。 商業銀行方面,本行提供各種貿易融資、營運資金及有期貸款、外匯、租賃、保險、投資及電子理財產品及服務。 私人銀行方面,本行提供精選銀行服務、存款、投資、基金顧問、家庭諮詢、非凡機場接待及電子理財服務等,完全個人化,令財富發揮最大潛力。 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司是中國建設銀行之全資附屬公司。 |
||
特徴① | 特徴標題 | 雄厚的財務後盾 | |
特徴本文 | 助您一臂之力 | ||
特徴② | 特徴標題 | 真正明碼實價 | |
特徴本文 | 無複雜條件、無隱藏收費、毋須等現金回贈 | ||
特徴③ | 特徴標題 | 集中處理卡數貸款 | |
特徴本文 | 讓您節省行息開支,輕鬆還款 | ||
申請方法 | 網上申請 | 網上申請 | Yes |
手機短訊 | No | ||
電話申請 | Yes | ||
FAX | Yes | ||
親臨分行 | Yes | ||
審査時間 | 即時批核 即日放款 |
||
貸款文件 | 香港身份證 最近一個月顯示入息之銀行月結單或存摺 現居住址證明文件(發出日期必須為最近3個月內) 2011/12年度或2012/13年度薪俸稅單 專業資格證明(專業人士適用) |
||
轉帳方法 | 直接存入指定的銀行戶口 | ||
還款方法 | 從指定銀行戶口作自動轉賬 | ||
最低利息 | 月平息0.0939% | ||
最低手續費 | 全免 | ||
最高貸款額 | 200萬港元 或 3倍稅額(以較低者為準) | ||
最低還款額及還款期 | 長達84個月 |
中環零售分行 | 德輔道中六號 |
中環德輔道中零售分行 | 德輔道中九十九號 |
上環德輔道中零售分行 | 德輔道中二三七號 |
西營盤零售分行 | 德輔道西七十三號 |
西營盤建行(亞洲)個人信貸中心 | 德輔道西七十三號一樓 |
西環零售分行 | 皇后大道西五一八號 |
灣仔皇后大道東零售分行 | 皇后大道東七十二號 |
灣仔軒尼詩道零售分行 | 軒尼詩道一三九號 |
灣仔鷹君中心零售分行 | 鷹君中心一樓121號舖 |
灣仔莊士敦道零售分行 | 莊士敦道一五零號 |
銅鑼灣廣場零售分行 | 軒尼詩道四八九號銅鑼灣廣場一期二十五樓 |
銅鑼灣廣場建行(亞洲)個人信貸中心 | 軒尼詩道四八九號銅鑼灣廣場一期二十五樓 |
銅鑼灣渣甸街零售分行 | 渣甸街五十一號 |
跑馬地零售分行 | 成和道三十七號 |
北角零售分行 | 英皇道三八二號 |
鰂魚涌零售分行 | 英皇道九七九號德宏大廈一樓 |
太古城零售分行 | 太古城中心第二期地下001號舖 |
筲箕灣零售分行 | 寶文街二號 |
柴灣零售分行 | 新翠花園商場3樓301號舖 |
尖沙咀漢口道零售分行 | 漢口道十七號 |
尖沙咀堪富利士道零售分行 | 堪富利士道三號 |
佐敦零售分行 | 彌敦道三一六號 |
油麻地零售分行 | 彌敦道五五六號 |
旺角聯合廣場零售分行 | 彌敦道七六零號聯合廣場地下 |
旺角彌敦道零售分行 | 彌敦道七八八號 |
旺角彌敦道建行(亞洲)個人信貸中心 | 彌敦道七八八號一樓 |
大角咀奧海城零售分行 | 奧海城二期一樓109號舖 |
長沙灣零售分行 | 長沙灣道八三三號長沙灣廣場一樓105號舖 |
美孚零售分行 | 美孚新村第六期地下N46號舖 |
紅磡黃埔零售分行 | 黃埔新村遠華樓地下A3號舖 |
紅磡馬頭圍道零售分行 | 馬頭圍道一零零號地下 |
觀塘開源道零售分行 | 開源道五十六號 |
觀塘協和街零售分行 | 協和街一九一號 |
九龍灣淘大花園零售分行 | 淘大花園IIA期地下181號舖 |
九龍灣淘大花園建行(亞洲)個人信貸中心 | 淘大花園IIA期地下181號舖 |
荃灣零售分行 | 沙咀道二八二號 |
沙田廣場零售分行 | 沙田廣場L1層5號舖 |
沙田好運中心零售分行 | 好運中心商場3樓194號舖 |
火炭零售分行 | 沙田商業中心一樓10號舖 |
馬鞍山零售分行 | 馬鞍山廣場L2層297號舖 |
大埔零售分行 | 安慈路一號地下9B號舖 |
上水零售分行 | 新豐路六十七號 |
元朗零售分行 | 青山公路六十八號 |
屯門零售分行 | 屯門市廣場第二期地下9號舖 |
將軍澳零售分行 | 新都城中心第三期商場一樓190號舖 |
公司名 | 中國建設銀行 (亞洲) 股份有限公司 | 中國建設銀行 (亞洲) 股份有限公司 | 中國建設銀行 (亞洲) 股份有限公司 | ||
商品名 | 「好現金」稅務貸款 | 「好現金」私人分期貸款 | 「好現金」結餘轉戶計劃 | ||
商品介紹 | 真正明碼實價 – 毋須等現金 回贈,無手續費,輕易獲得 超低利息! |
讓您安心還款 感受如家人般的體貼 為所愛,建更好 |
結餘轉戶計劃助你集中處理卡數貸款,不僅慳息更多、還款更少,更分給您額外現金,讓您快活還款,快活過。 | ||
特徴① | 特徴標題 | 真正明碼實價 | 輕鬆還款 | 集中處理卡數貸款 | |
特徴本文 | 無複雜條件 | 特長還款期 | 節省行息開支 | ||
特徴② | 特徴標題 | 真正明碼實價 | 豁免手續費 | 集中處理卡數貸款 | |
特徴本文 | 無隱藏收費 | 減少貸款開支 | 讓您輕鬆還款 | ||
特徴③ | 特徴標題 | 真正明碼實價 | 優惠期內可享現金回贈 | 不明 | |
特徴本文 | 毋須等現金回贈 | 回贈高達2,800港元 | 不明 | ||
申請方法 | 網上申請 | 網上申請 | Yes | Yes | Yes |
手機短訊 | No | No | No | ||
電話申請 | Yes | Yes | Yes | ||
FAX | No | Yes | Yes | ||
親臨分行 | Yes | Yes | Yes | ||
審査時間 | 即時批核 即日放款 |
即時批核 即日放款 |
即時批核 即日放款 |
||
貸款文件 | 香港永久性居民身份證副本 最近之薪俸稅單 現居住址證明 (發出日期為最近3個月內) 其他文件 (如有需要) |
香港永久性居民身份證副本 薪金證明 最近1個月之糧單 最近3個月之出糧戶口月結單/存摺(附有申請人姓名及戶口號碼) 最近之薪俸稅/利得稅單 最近之強積金供款證明 現居住址證明 (發出日期為最近3個月內) 其他文件 (如有需要) |
香港永久性居民身份證副本 薪金證明 最近1個月之糧單 最近3個月之出糧戶口月結單/存摺 (附有申請人姓名及戶口號碼) 最近之薪俸稅/利得稅單 最近之強積金供款證明 現居住址證明 (發出日期為最近3個月內) 其他文件 (如有需要) |
||
轉帳方法 | 直接存入指定的銀行戶口 | 直接存入指定的銀行戶口/提取銀行本票 | 直接存入客戶指定之戶口 | ||
還款方法 | 從指定銀行戶口作自動轉賬 | 從指定銀行戶口作自動轉賬 | 從指定的銀行戶口中自動轉賬 | ||
最低利息 | 月平息0.0939% | 實際年利率低至2.47% | 實際年利率低至2.47% | ||
最低手續費 | 推廣期內豁免每年貸款額1% 之手續費 | 推廣期內豁免每年貸款額1% 之手續費 | 全免 | ||
最高貸款額 | 高達 200萬港元 或 3倍稅額(以較低者為準) | 800,000港元或月薪8倍 (以較低者為準) | 貸款額高達120萬港元或月薪21倍 (以較低者為準) | ||
最低還款額及還款期 | 6, 9, 12, 18 個月 | 長達84個月 | 長達84個月 |
公司名 | 中國建設銀行 (亞洲) 股份有限公司 | 中國建設銀行 (亞洲) 股份有限公司 | ||
公司URL | http://www.asia.ccb.com/hongkong_tc/personal/ | http://www.asia.ccb.com/hongkong_tc/promotions/loans/1209upl/ | ||
優惠活動 | 「好現金」私人分期貸款推廣 | 網上成功申請送100港元你超市現金券 | ||
優惠活動URL | http://www.asia.ccb.com/hongkong_tc/promotions/loans/1209upl/ | http://www.asia.ccb.com/hongkong_tc/promotions/loans/1209upl/ | ||
優惠活動内容 | 優惠期內可享現金回贈高達2,800港元 | 立即網上申請額外獲得100 港元超市現金券 | ||
申請資格 | 由2012年9月17日起至2013年2月28日成功申請及提取貸款而貸款額達50,000港元或以上及還款期達12個月或以上之客戶 | 只適用於成功於網上申請「好現金」私人貸款之客戶 | ||
申請流程 | 現金回贈金額將於2013年4月30日或以前直接存入客戶之還款戶口 | 詳情請向中信銀行(國際)職員聯絡。 | ||
對應途徑 | 網上申請 | 網上申請 | Yes | Yes |
手機短訊 | No | No | ||
電話申請 | Yes | No | ||
FAX | Yes | No | ||
親臨分行 | Yes | No | ||
審査時間 | Non | Non | ||
貸款文件 | Non | Non | ||
轉帳方法 | Non | Non | ||
還款方法 | Non | Non | ||
最低利息 | Non | Non | ||
最低手續費 | Non | Non | ||
最高貸款額 | Non | Non | ||
最低還款額及還款期 | Non | Non |